<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>(주)성진엔지니어링건축사사무소</title>
		<link>https://seongjin.kr</link>
		<description>건축설계전문회사 건축계획 설계 감리분</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[화성 동탄(2) 택지개발지구 B11·B12 연립주택]]></title>
			<link><![CDATA[https://seongjin.kr/?kboard_content_redirect=81]]></link>
			<description><![CDATA[<h6><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;font-size:10pt;">[설계]<br /><br />2021. 06. ~</span><br /><br /><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;">B11</span><br /><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;font-size:10pt;">위    치 : 경기도 화성시 동탄2택지개발지구 B11블록</span><br /><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;font-size:10pt;">연 면 적 : 36,970.8814 m²</span><br /><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;font-size:10pt;">동수(주/부) : 9 / 8</span><br /><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;font-size:10pt;">세 대 수 : 160세대<br /><br />B12<br />위    치 : 경기도 화성시 동탄2택지개발지구 B12블록<br />연 면 적 : 53,613.9870 m²<br />동수(주/부) : 11 / 8<br />세 대 수 : 234세대<br /><br /><img class="alignnone" src="https://seongjin.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202607/6a4470229a8f57765008.jpg" alt="" width="1200" height="1200" /><br />B11<br /><img src="https://seongjin.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202607/6a44703c6fdaa6029278.jpg" alt="" width="800" height="565" /><br />B12<br /><img src="https://seongjin.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202607/6a44703fa2e313714262.jpg" alt="" width="800" height="565" /><br /></span></h6>]]></description>
			<author><![CDATA[(주)성진엔지니어링건축사사무소]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 10:34:11 +0000</pubDate>
			<category domain="https://seongjin.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Residential facilities]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[순천 왕지·조례지구 공동주택 신축공사]]></title>
			<link><![CDATA[https://seongjin.kr/?kboard_content_redirect=80]]></link>
			<description><![CDATA[<h6><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;font-size:10pt;">[설계]<br /><br />2021. 06. ~</span><br /><br /><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;font-size:10pt;">위    치 : 전라남도 순천시 조례동 211-2번지 일원</span><br /><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;font-size:10pt;">연 면 적 : 206,157.3164 m²</span><br /><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;font-size:10pt;">규     모 : 지하5층, 지상29층</span><br /><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;font-size:10pt;">세 대 수 : 991세대</span></h6>
<h6><br /><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;font-size:10pt;"><img src="https://seongjin.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202606/6a3b34017fa787721220.jpg" alt="" /></span></h6>]]></description>
			<author><![CDATA[(주)성진엔지니어링건축사사무소]]></author>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 10:37:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://seongjin.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Residential facilities]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[부평구 갈산동 공동주택 신축공사]]></title>
			<link><![CDATA[https://seongjin.kr/?kboard_content_redirect=37]]></link>
			<description><![CDATA[<h6><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;font-size:10pt;">[설계]<br /><br />2024. 05 ~</span><br /><br /><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;font-size:10pt;">위     치 : 인천광역시 부평구 갈산동 107-8번지<br />연 면 적 : 11,403.40 m²<br />규     모 : 지하1층, 지상14층<br />세 대 수 : 81세대</span></h6>
<h6><br /><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;font-size:10pt;"><img src="https://seongjin.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202606/6a3b36b680d923396512.jpg" alt="" /></span><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;font-size:10pt;"><img src="https://seongjin.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202606/6a3b36bc9aa206000580.jpg" alt="" width="640" height="454" /></span></h6>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 08:59:14 +0000</pubDate>
			<category domain="https://seongjin.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Residential facilities]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[여주 썬밸리 콘도미니엄]]></title>
			<link><![CDATA[https://seongjin.kr/?kboard_content_redirect=47]]></link>
			<description><![CDATA[<h6><span style="font-family:Verdana;font-size:small;">[설계]<br /><br />2023. 12. ~ </span><br /><span style="font-family:Verdana;font-size:small;"><br />위     치 : 경기도 여주시 연양동 413-3번지 외 11필지</span><br /><span style="font-family:Verdana;font-size:small;">연 면 적 : 24,885.05m²</span><br /><span style="font-family:Verdana;font-size:small;">규     모 : 지하1층, 지상8층<br /><br /></span><span style="font-family:Verdana;font-size:small;"><img class="img_content" style="margin:0 auto;" src="/wp-content/uploads/dp/bd/imgs/s/lg_s17056515517991_%EC%97%AC%EC%A3%BC%EC%BD%98%EB%8F%84-%ED%88%AC%EC%8B%9C%EB%8F%84.jpg" alt="lg_s17056515517991_%EC%97%AC%EC%A3%BC%EC%BD%98%EB%8F%84-%ED%88%AC%EC%8B%9C%EB%8F%84.jpg" width="1040" height="735" /><br /></span><br /><br /><img class="img_content" style="margin:0 auto;" src="/wp-content/uploads/dp/bd/imgs/s/lg_s17056515834594_%EC%97%AC%EC%A3%BC%EC%BD%98%EB%8F%84-%EC%B9%B4%ED%8E%98%ED%99%95%EB%8C%80%EC%BB%B7.jpg" alt="lg_s17056515834594_%EC%97%AC%EC%A3%BC%EC%BD%98%EB%8F%84-%EC%B9%B4%ED%8E%98%ED%99%95%EB%8C%80%EC%BB%B7.jpg" width="800" height="566" /></h6>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 Jan 2024 07:45:58 +0000</pubDate>
			<category domain="https://seongjin.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Stay Facilities]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[경기도 여주시 홍문2지구 도시개발사업 공동주택 신축공사]]></title>
			<link><![CDATA[https://seongjin.kr/?kboard_content_redirect=36]]></link>
			<description><![CDATA[<h6><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;font-size:10pt;">[설계]<br /><br />2021. 03 ~</span><br /><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;font-size:10pt;"><span style="letter-spacing:-0.6px;"><br />위     치 : 경기도 여주시 홍문도 산12-1번지 일원 도시개발사업</span></span><br /><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;font-size:10pt;"><span style="letter-spacing:-0.6px;">연 면 적 : 116,659.875 m²</span></span><br /><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;font-size:10pt;"><span style="letter-spacing:-0.6px;">규     모 : 지하2층, 지상29층</span></span><br /><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;font-size:10pt;"><span style="color:#333333;">세 대 수 : 701세대</span></span><br /><br /><img style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;font-size:10pt;" src="https://seongjin.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202606/6a3b382b478dd4219844.jpg" alt="" /><br /><br /><br /></h6>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 08:08:25 +0000</pubDate>
			<category domain="https://seongjin.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Residential facilities]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[안성 공도 용두2지구 [2BL] 라송센트럴카운티 신축공사]]></title>
			<link><![CDATA[https://seongjin.kr/?kboard_content_redirect=35]]></link>
			<description><![CDATA[<h6><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;font-size:10pt;">[설계]<br /><br />2021. 03. ~ 2024. 07.<br /><br /></span><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;font-size:10pt;">위     치 : 경기도 안성시 공도읍 용두리 522-4 일원(2블럭)<br /></span><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;font-size:10pt;">연 면 적 : 66,379.3052 m²<br /></span><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;font-size:10pt;">규     모 : 지하1층, 지상27층<br /></span><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;font-size:10pt;">세 대 수 : 433세대</span></h6>
<h6><br /><img class="img_content" style="margin:0px auto;" src="/wp-content/uploads/dp/bd/imgs/z/lg_z16509585866472_%EC%9A%A9%EB%91%902%EC%A7%80%EA%B5%AC2%EB%B8%94%EB%9F%AD-%EC%A1%B0%EA%B0%90%EB%8F%8407.jpg" alt="lg_z16509585866472_%EC%9A%A9%EB%91%902%EC%A7%80%EA%B5%AC2%EB%B8%94%EB%9F%AD-%EC%A1%B0%EA%B0%90%EB%8F%8407.jpg" width="1024" /></h6>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 07:37:43 +0000</pubDate>
			<category domain="https://seongjin.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Residential facilities]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[김해진례지구 C2블럭 대방디에트르 공동주택 신축공사]]></title>
			<link><![CDATA[https://seongjin.kr/?kboard_content_redirect=34]]></link>
			<description><![CDATA[<h6><strong><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;font-size:10pt;">[설계]<br /><br />2021. 12 ~</span></strong><br /><br /><strong><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;font-size:10pt;">위     치 : 경상남도 김해시 김해진례 공공지원 민간임대주택 공급촉진지구 내 C2블럭<br />연 면 적 : 92,717.4913m²<br />규     모 : 지하2층, 지상25층<br />세 대 수 : 524세대<br /></span></strong></h6>
<h6><br /><img src="https://seongjin.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202607/6a50900aaa6642836237.jpg" alt="" /></h6>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 02:46:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://seongjin.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Residential facilities]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[안성시 내가천리 도시개발사업 공동주택 신축공사]]></title>
			<link><![CDATA[https://seongjin.kr/?kboard_content_redirect=33]]></link>
			<description><![CDATA[<h6 style="color:#333333;"><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;font-size:10pt;">[설계]<br /><br />2021. 09 ~<br /></span><br /><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;font-size:10pt;"><span style="color:#333333;">위     치 : </span><span style="color:#333333;">안성시 내가천리 도시개발사업지구 내 공동주택</span><br />연 면 적 : 211,305.65m²<br />규     모 : 지하2층, 지상29층<br />세 대 수 : 1,258세대<br /></span><br /><span style="font-size:10pt;font-family:verdana, geneva, sans-serif;"><img src="https://seongjin.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202606/6a3b3a42e97ea8598801.jpg" alt="" /><br /></span></h6>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 02:45:39 +0000</pubDate>
			<category domain="https://seongjin.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Residential facilities]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[아산시 온천동 주상복합 신축공사]]></title>
			<link><![CDATA[https://seongjin.kr/?kboard_content_redirect=32]]></link>
			<description><![CDATA[<h6><span style="font-family:Verdana;font-size:small;">[설계]<br /><br />2021. 08. ~<br /><br /></span><span style="color:#333333;font-family:Verdana;font-size:small;">위     치 : </span><span style="font-family:Verdana;font-size:small;"><span style="color:#333333;">충청남도 아산시 온천동 84-1번지 외 8필지</span><br /><span style="color:#333333;">연 면 적 : 59,578.57m²</span><br /><span style="color:#333333;">규     모 : 지하6층, 지상48층</span><br /><span style="color:#333333;">세 대 수 : 292세대<br /></span></span><br /><span style="font-family:Verdana;font-size:small;"><img class="img_content" style="margin:0 auto;" src="/wp-content/uploads/dp/bd/imgs/j/lg_j16444595185279_3-1_%EC%82%AC%EC%A7%84%ED%95%A9%EC%84%B1.jpg" alt="lg_j16444595185279_3-1_%EC%82%AC%EC%A7%84%ED%95%A9%EC%84%B1.jpg" width="1024" /></span><br /><span style="font-family:Verdana;font-size:small;"><img class="img_content" style="margin:0 auto;" src="/wp-content/uploads/dp/bd/imgs/j/lg_j16444594024165_%EB%AC%B8%ED%99%94%EC%9E%AC%ED%98%84%EC%83%81%EB%B3%80%EA%B2%BD_220107%ED%8F%89%EB%A9%B4%EB%B0%B0%EC%B9%98%EB%8F%84-%EB%AA%A8%ED%98%95_1.jpg" alt="lg_j16444594024165_%EB%AC%B8%ED%99%94%EC%9E%AC%ED%98%84%EC%83%81%EB%B3%80%EA%B2%BD_220107%ED%8F%89%EB%A9%B4%EB%B0%B0%EC%B9%98%EB%8F%84-%EB%AA%A8%ED%98%95_1.jpg" width="800" height="566" /></span></h6>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 02:09:05 +0000</pubDate>
			<category domain="https://seongjin.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Residential facilities]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[등촌동 오피스텔 신축공사]]></title>
			<link><![CDATA[https://seongjin.kr/?kboard_content_redirect=31]]></link>
			<description><![CDATA[<h6 style="color:#333333;"><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;font-size:10pt;">[감리]<br /><br />2020. 03. ~ 2020. 09.<br /><br /></span><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;font-size:10pt;"><span style="color:#333333;">위     치 : </span><span style="color:#333333;">서울특별시 강서구 등촌동 641-8번지</span><br /><span style="color:#333333;">연 면 적 : 4,927.38m²</span><br /><span style="color:#333333;">규     모 : 지하1층, 지상13층</span><br /><span style="color:#333333;">세 대 수 : 132세대<br /></span></span></h6>
<h6 style="color:#333333;"><br /><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;font-size:small;"><img class="img_content" style="margin:0px auto;" src="/wp-content/uploads/dp/bd/imgs/z/lg_z15904696128888_200525--%EB%93%B1%EC%B4%8C%EB%8F%99_641-8_%EC%98%A4%ED%94%BC%EC%8A%A4%ED%85%94_%ED%88%AC%EC%8B%9C%EB%8F%84.jpg" alt="lg_z15904696128888_200525--%EB%93%B1%EC%B4%8C%EB%8F%99_641-8_%EC%98%A4%ED%94%BC%EC%8A%A4%ED%85%94_%ED%88%AC%EC%8B%9C%EB%8F%84.jpg" width="1024" /></span></h6>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 May 2020 05:07:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://seongjin.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Residential facilities]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[인천 서구 원당동 아파트]]></title>
			<link><![CDATA[https://seongjin.kr/?kboard_content_redirect=30]]></link>
			<description><![CDATA[<h6 style="color:#333333;background-color:#ffffff;"><span style="font-family:Verdana;font-size:small;">[설계]<br /><br />2019. 06. ~ 2026. 06.<br /></span><br /><span style="font-family:Verdana;font-size:small;"><span style="color:#333333;">위     치 : </span><span style="color:#333333;">인천광역시 서구 원당동 810-1번지 외 9필지</span><br /><span style="color:#333333;">연 면 적 : 99,954.3478m²</span><br /><span style="color:#333333;">규     모 : 지하4층, 지상20층</span><br /><span style="color:#333333;">세 대 수 : 625세대<br /></span></span></h6>
<h6 style="color:#333333;background-color:#ffffff;"><br /><span style="font-family:Verdana;font-size:small;"><img class="img_content" style="margin:0px auto;" src="/wp-content/uploads/dp/bd/imgs/z/lg_z15904613900355_%EC%84%9C%EA%B5%AC_%EC%9B%90%EB%8B%B9%EB%8F%99_%EA%B3%B5%EB%8F%99%EC%A3%BC%ED%83%9D_%EC%A1%B0%EA%B0%90%EB%8F%8402.jpg" alt="lg_z15904613900355_%EC%84%9C%EA%B5%AC_%EC%9B%90%EB%8B%B9%EB%8F%99_%EA%B3%B5%EB%8F%99%EC%A3%BC%ED%83%9D_%EC%A1%B0%EA%B0%90%EB%8F%8402.jpg" width="1024" /></span></h6>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 May 2020 02:50:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://seongjin.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Residential facilities]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[강화 국화리 전원주택 신축공사]]></title>
			<link><![CDATA[https://seongjin.kr/?kboard_content_redirect=29]]></link>
			<description><![CDATA[<h6 style="color:#333333;"><span style="font-family:Verdana;font-size:small;">[설계]<br /><br />2019. 09. ~ 2020. 12.<br /></span><br /><span style="color:#333333;font-family:Verdana;font-size:small;">위     치 : </span><span style="font-family:Verdana;font-size:small;"><span style="color:#333333;">인천광역시 강화군 국화리 272-33</span><br /><span style="color:#333333;">연 면 적 : 540.48m²</span><br /><span style="color:#333333;">규     모 : 지하1층, 지상2층<br /><br /></span></span><span style="font-family:Verdana;font-size:small;"><img class="img_content" style="margin:0px auto;" src="/wp-content/uploads/dp/bd/imgs/s/lg_s15898543162471_%EA%B5%AD%ED%99%94%EB%A6%AC_%EC%8A%A4%EC%BC%80%EC%B9%98%EC%97%85-1.jpg" alt="lg_s15898543162471_%EA%B5%AD%ED%99%94%EB%A6%AC_%EC%8A%A4%EC%BC%80%EC%B9%98%EC%97%85-1.jpg" width="1024" /></span><br /><span style="font-family:Verdana;font-size:small;"><img class="img_content" style="margin:0px auto;" src="/wp-content/uploads/dp/bd/imgs/s/lg_s15898543458429_%EA%B5%AD%ED%99%94%EB%A6%AC_copy.jpg" alt="lg_s15898543458429_%EA%B5%AD%ED%99%94%EB%A6%AC_copy.jpg" width="1024" /></span><br /><span style="color:#333333;margin-right:auto;margin-left:auto;"><span style="font-family:Verdana;font-size:small;"><img class="img_content" style="margin:0px auto;" src="/wp-content/uploads/dp/bd/imgs/s/lg_s15898543487957_%EA%B5%AD%ED%99%94%EB%A6%AC2_copy.jpg" alt="lg_s15898543487957_%EA%B5%AD%ED%99%94%EB%A6%AC2_copy.jpg" width="1024" /></span></span></h6>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 19 May 2020 02:12:33 +0000</pubDate>
			<category domain="https://seongjin.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Residential facilities]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[의정부2차 생활형숙박시설 신축공사]]></title>
			<link><![CDATA[https://seongjin.kr/?kboard_content_redirect=46]]></link>
			<description><![CDATA[<h6 style="color:#333333;"><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;"><span style="font-size:small;">[설계]<br /><br />2019. 06 ~<br /><br /></span><span style="font-size:small;"><span style="color:#333333;">위     치 : </span><span style="color:#333333;">경기도 의정부시 의정부동 369-9번지 외 2필지</span></span></span><br /><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;font-size:small;"><span style="color:#333333;">연 면 적 : </span><span style="color:#333333;">13,278.33㎡</span></span><br /><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;font-size:small;"><span style="color:#333333;">규     모 : </span><span style="color:#333333;">지하1층, 지상24층</span></span><br /><span style="font-family:verdana, geneva, sans-serif;font-size:small;"><span style="color:#333333;">세 대 수 : </span><span style="color:#333333;">생활숙박시설 424세대<br /><br /></span></span><img src="https://seongjin.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202607/6a5083e67904d2352435.jpg" alt="" /><br /><img src="https://seongjin.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202607/6a5083ebe810a4471233.jpg" alt="" /></h6>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 07:48:12 +0000</pubDate>
			<category domain="https://seongjin.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Stay Facilities]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[석현동 라송3차아파트 신축공사]]></title>
			<link><![CDATA[https://seongjin.kr/?kboard_content_redirect=28]]></link>
			<description><![CDATA[<h6 style="color:#333333;"><span style="font-family:Verdana;font-size:small;">[설계]<br /><br />2016. 12. ~ 2019. 05.</span><br /><span style="color:#333333;font-family:Verdana;font-size:small;"><br />위     치 : </span><span style="color:#333333;font-family:Verdana;font-size:small;">전라남도 목포시 석현동 1179번지</span><br /><span style="color:#333333;font-family:Verdana;font-size:small;">연 면 적 :</span><span style="color:#333333;font-family:Verdana;font-size:small;"> 52,621.32m²</span><br /><span style="color:#333333;font-family:Verdana;font-size:small;">규     모 :</span><span style="color:#333333;font-family:Verdana;font-size:small;"> 지하1층, 지상21층</span><br /><span style="color:#333333;font-family:Verdana;font-size:small;">세 대 수 :</span><span style="color:#333333;font-family:Verdana;font-size:small;"> 361세대<br /></span><br /><span style="font-family:Verdana;font-size:small;"><span style="margin-right:auto;margin-left:auto;"><img class="img_content" style="margin:0px auto;" src="/wp-content/uploads/dp/bd/imgs/m/lg_m15577250038701_%EC%A1%B0%EA%B0%90%EB%8F%84_%EB%AA%A9%ED%8F%AC%EC%84%9D%ED%98%84%EB%8F%99%EB%9D%BC%EC%86%A107.jpg" alt="lg_m15577250038701_%EC%A1%B0%EA%B0%90%EB%8F%84_%EB%AA%A9%ED%8F%AC%EC%84%9D%ED%98%84%EB%8F%99%EB%9D%BC%EC%86%A107.jpg" /><br /></span><span style="margin-right:auto;margin-left:auto;"><img class="img_content" style="margin:0px auto;" src="/wp-content/uploads/dp/bd/imgs/m/lg_m15577250088887_%EC%A1%B0%EA%B0%90%EB%8F%84_%EB%AA%A9%ED%8F%AC%EC%84%9D%ED%98%84%EB%8F%99%EB%9D%BC%EC%86%A1_%EC%95%BC%EA%B0%8406.jpg" alt="lg_m15577250088887_%EC%A1%B0%EA%B0%90%EB%8F%84_%EB%AA%A9%ED%8F%AC%EC%84%9D%ED%98%84%EB%8F%99%EB%9D%BC%EC%86%A1_%EC%95%BC%EA%B0%8406.jpg" /></span></span></h6>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 May 2019 05:23:33 +0000</pubDate>
			<category domain="https://seongjin.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Residential facilities]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[트리마제 순천 1·2단지 공동주택 신축공사]]></title>
			<link><![CDATA[https://seongjin.kr/?kboard_content_redirect=27]]></link>
			<description><![CDATA[<h6 style="color:#333333;"><span style="font-family:Verdana;font-size:small;">[설계]<br /><br />2018. 06. ~ 2024. 10.<br /></span><br /><span style="font-family:Verdana;font-size:small;"><span style="color:#333333;">1단지</span></span><br /><span style="font-family:Verdana;font-size:small;"><span style="color:#333333;">위     치 : </span><span style="color:#333333;">전라남도 순천시 조례동 168 외 91필지<br />연 면 적 : 263,538.6208㎡<br />규     모 : 지하4층 ~ 지상29층<br />세 대 수 : 1,314세대<br /><br />2단지<br />위     치 : 전라남도 순천시 조례동 161-10 외 51필지<br />연 면 적 : 137,079.9724㎡<br />규     모 : 지하3층 ~ 지상26층<br />세 대 수 : 705세대</span></span><span style="font-family:Verdana;font-size:small;"><span style="color:#333333;"><span style="color:#333333;"><br /></span></span></span><br /><span style="font-family:Verdana;font-size:small;"><img src="https://seongjin.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202607/6a4475a4d78e37072048.jpg" alt="" /></span><br /><span style="color:#333333;font-family:Verdana;font-size:small;"><img class="img_content" style="margin:0px auto;" src="/wp-content/uploads/dp/bd/imgs/i/lg_i16520872773083_%EC%88%9C%EC%B2%9C%ED%8A%B8%EB%A6%AC%EB%A7%88%EC%A0%9C_%EC%A0%84%EC%B2%B4%ED%88%AC%EC%8B%9C%EB%8F%8401-0406.JPG" alt="lg_i16520872773083_%EC%88%9C%EC%B2%9C%ED%8A%B8%EB%A6%AC%EB%A7%88%EC%A0%9C_%EC%A0%84%EC%B2%B4%ED%88%AC%EC%8B%9C%EB%8F%8401-0406.JPG" width="1024" /></span><br /><span style="font-family:Verdana;font-size:small;"><img class="img_content" style="margin:0px auto;" src="/wp-content/uploads/dp/bd/imgs/i/lg_i16520873644564_%EC%88%9C%EC%B2%9C%ED%8A%B8%EB%A6%AC%EB%A7%88%EC%A0%9C_%EC%A0%84%EC%B2%B4%EC%95%BC%EA%B2%BD%ED%88%AC%EC%8B%9C%EB%8F%8401-0406.JPG" alt="lg_i16520873644564_%EC%88%9C%EC%B2%9C%ED%8A%B8%EB%A6%AC%EB%A7%88%EC%A0%9C_%EC%A0%84%EC%B2%B4%EC%95%BC%EA%B2%BD%ED%88%AC%EC%8B%9C%EB%8F%8401-0406.JPG" width="1024" /></span><br /><span style="color:#333333;font-family:Verdana;font-size:small;"><span style="color:#333333;"><img class="img_content" style="margin:0px auto;" src="/wp-content/uploads/dp/bd/imgs/i/lg_i16520874239505_%EC%88%9C%EC%B2%9C%ED%8A%B8%EB%A6%AC%EB%A7%88%EC%A0%9C_1-2%EC%97%B0%EA%B2%B0%ED%86%B5%EB%A1%9C-0406.jpg" alt="lg_i16520874239505_%EC%88%9C%EC%B2%9C%ED%8A%B8%EB%A6%AC%EB%A7%88%EC%A0%9C_1-2%EC%97%B0%EA%B2%B0%ED%86%B5%EB%A1%9C-0406.jpg" width="1024" /><br /></span><span style="color:#333333;"><img class="img_content" style="margin:0px auto;" src="/wp-content/uploads/dp/bd/imgs/i/lg_i16520874768254_1%EB%B8%94%EB%9F%AD_%EC%9E%94%EB%93%B8%EB%A7%88%EB%8B%B9-0406.jpg" alt="lg_i16520874768254_1%EB%B8%94%EB%9F%AD_%EC%9E%94%EB%93%B8%EB%A7%88%EB%8B%B9-0406.jpg" width="1024" /><br /></span><span style="color:#333333;"><img class="img_content" style="margin:0px auto;" src="/wp-content/uploads/dp/bd/imgs/i/lg_i16520874970791_1%EB%B8%94%EB%9F%AD_%EB%AC%BC%EB%B3%B4%EB%9D%BC%EB%86%80%EC%9D%B4%ED%84%B0-0406.JPG" alt="lg_i16520874970791_1%EB%B8%94%EB%9F%AD_%EB%AC%BC%EB%B3%B4%EB%9D%BC%EB%86%80%EC%9D%B4%ED%84%B0-0406.JPG" width="1024" /><br /></span><span style="color:#333333;"><img class="img_content" style="margin:0px auto;" src="/wp-content/uploads/dp/bd/imgs/i/lg_i16520875384407_1%EB%B8%94%EB%9F%AD_%EC%83%9D%ED%83%9C%EC%97%B0%EB%AA%BB-0406.JPG" alt="lg_i16520875384407_1%EB%B8%94%EB%9F%AD_%EC%83%9D%ED%83%9C%EC%97%B0%EB%AA%BB-0406.JPG" width="1024" /><br /></span><span style="color:#333333;"><img class="img_content" style="margin:0px auto;" src="/wp-content/uploads/dp/bd/imgs/i/lg_i16520875543397_2%EB%B8%94%EB%9F%AD_%ED%99%88%ED%8C%8C%ED%8B%B0%EA%B0%80%EB%93%A0-0406.JPG" alt="lg_i16520875543397_2%EB%B8%94%EB%9F%AD_%ED%99%88%ED%8C%8C%ED%8B%B0%EA%B0%80%EB%93%A0-0406.JPG" width="1024" /></span></span><span style="color:#333333;font-size:small;font-family:Verdana;"><span style="color:#333333;"><br /></span></span></h6>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 May 2019 04:13:06 +0000</pubDate>
			<category domain="https://seongjin.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Residential facilities]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[의정부 도시형생활주택 신축공사]]></title>
			<link><![CDATA[https://seongjin.kr/?kboard_content_redirect=26]]></link>
			<description><![CDATA[<div>
